小豆島(土莊港) | 獅子島 | 小豆島(池田港) | 伊吹島(真浦港) | 小豆島(坂出港) | 小豆島(日下部港) | 琢馬(宮之下港) | 本島(泊港) | 本島(笠島港) | 牛島 | 高見島 | ■ 出發地 | 高松港 | 瑪吉的港口 | 小木港 | 大島港 | 犬島港 | 一個端口 | 直島(本村港) | 直島(宮之浦港) | 豐島(家浦港) | 真岐島(本能港) | 豐島(唐戶港) | 淡島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 90 | 45 | ー | 60 | 60 | ー | 60 | ー | 60 | 70 | 高松港 | 15 | 25 | 20 | 50 | 40 | 35 | 40 | 40 | 90 | 40 | 90 | |
40 | 90 | 45 | ー | 80 | 80 | ー | 60 | ー | 60 | 70 | 瑪吉的港口 | 10 | 15 | 45 | 40 | 30 | 30 | 20 | 90 | 20 | 90 | ||
35 | 90 | 45 | ー | 80 | 80 | ー | 60 | ー | 60 | 70 | 小木港 | 15 | 45 | 35 | 25 | 25 | 90 | 90 | 20 | 90 | |||
40 | 100 | 40 | ー | 75 | 75 | ー | 70 | ー | 70 | 80 | 大島港 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 100 | 35 | 100 | ||||
35 | 130 | 45 | ー | 75 | 75 | ー | 100 | ー | 100 | 110 | 犬島港 | 45 | 45 | 45 | 25 | 130 | 25 | 130 | |||||
45 | 90 | 60 | ー | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 70 | 一個端口 | 15 | 15 | 30 | 90 | 35 | 90 | ||||||
45 | 90 | 60 | ー | 90 | 90 | ー | 60 | ー | 60 | 70 | 直島(本村港) | 15 | 20 | 90 | 30 | 90 | |||||||
50 | 90 | 60 | ー | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 70 | 直島(宮之浦港) | 30 | 90 | 40 | 90 | ||||||||
30 | 110 | 40 | ー | 70 | 70 | 110 | 80 | 80 | 80 | 90 | 豐島(家浦港) | 110 | 10 | 110 | |||||||||
25 | 110 | 40 | ー | 70 | 70 | ー | 80 | ー | 80 | 90 | 豐島(唐戶港) | 110 | 110 | ||||||||||
130 | ー | ー | ー | ー | 130 | 100 | 100 | 100 | 110 | 小豆島(土莊港) | 130 | 130 | |||||||||||
130 | ー | ー | ー | ー | 100 | ー | 100 | 110 | 小豆島(池田港) | 130 | 130 | ||||||||||||
150 | ー | ー | ー | 120 | ー | 120 | 130 | 小豆島(坂出港) | 150 | 150 | |||||||||||||
150 | ー | ー | 120 | ー | 120 | 130 | 小豆島(日下部港) | 150 | 150 | ||||||||||||||
10 | 60 | 30 | 40 | 30 | 20 | 琢馬(宮之下港) | 25 | 15 | |||||||||||||||
30 | 70 | ー | 10 | 30 | 本島(泊港) | 40 | 35 | ||||||||||||||||
35 | 80 | 15 | 35 | 本島(笠島港) | 45 | 50 | |||||||||||||||||
30 | 70 | 30 | 牛島 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||
20 | 65 | 高見島 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||
25 | 70 | 真岐島(本能港) | 30 | ||||||||||||||||||||
15 | 60 | 淡島 | |||||||||||||||||||||
60 | 獅子島 | ||||||||||||||||||||||
伊吹島(真浦港) |