⇨目的地 / ⇩出発地 | 高松港 | 女木港 | 男木港 | 大島港 | 犬島港 | 宇野港 | 直島(本村港) | 直島(宮浦港) | 豊島(家浦港) | 豊島(唐櫃港) | 小豆島(土庄港) | 小豆島(池田港) | 小豆島(坂手港) | 小豆島(草壁港) | 詫間(宮の下港) | 本島(泊港) | 本島(笠島港) | 牛島 | 高見島 | 佐柳島(本浦港) | 粟島 | 志々島 | 伊吹島(真浦港) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松港 | 15 | 25 | 20 | 50 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | ー | 60 | ー | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 | ー | |
女木港 | 10 | 15 | 45 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 45 | 80 | 80 | ー | 60 | ー | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 | ー | ||
男木港 | 15 | 45 | 35 | 25 | 25 | 90 | 20 | 35 | 45 | 80 | 80 | ー | 60 | ー | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 | ー | |||
大島港 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 75 | 75 | ー | 70 | ー | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | ー | ||||
犬島港 | 45 | 45 | 45 | 25 | 25 | 35 | 45 | 75 | 75 | ー | 100 | ー | 100 | 110 | 130 | 130 | 130 | ー | |||||
宇野港 | 15 | 15 | 30 | 35 | 45 | 60 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 | ー | ||||||
直島(本村港) | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 90 | ー | 60 | ー | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 | ー | |||||||
直島(宮浦港) | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 | ー | ||||||||
豊島(家浦港) | 10 | 30 | 40 | 70 | 70 | 110 | 80 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | ー | |||||||||
豊島(唐櫃港) | 25 | 40 | 70 | 70 | ー | 80 | ー | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | ー | ||||||||||
小豆島(土庄港) | ー | ー | ー | 130 | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 | 130 | ー | |||||||||||
小豆島(池田港) | ー | ー | ー | 100 | ー | 100 | 110 | 130 | 130 | 130 | ー | ||||||||||||
小豆島(坂手港) | ー | ー | 120 | ー | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | ー | |||||||||||||
小豆島(草壁港) | ー | 120 | ー | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | ー | ||||||||||||||
詫間(宮の下港) | 30 | 40 | 30 | 20 | 25 | 15 | 10 | 60 | |||||||||||||||
本島(泊港) | ー | 10 | 30 | 40 | 35 | 30 | 70 | ||||||||||||||||
本島(笠島港) | 15 | 35 | 45 | 50 | 35 | 80 | |||||||||||||||||
牛島 | 30 | 40 | 35 | 30 | 70 | ||||||||||||||||||
高見島 | 20 | 25 | 20 | 65 | |||||||||||||||||||
佐柳島(本浦港) | 30 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||
粟島 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||
志々島 | 60 | ||||||||||||||||||||||
伊吹島(真浦港) |